日本株で年間利益率30%を目指すブログ

購入した銘柄とその結果・考察を書いていきます。

2021年2月16日(火) + 3,732円利益

 

成績
譲渡益税徴収額合計
951
損益金額合計
4,683
明細数/5件
配当所得税徴収額合計
--
配当金額合計
--
明細数/0件

 利益 + 3,732円  

1日の目標金額の6,155円には届かなかったが、

3桁の利益を回避できたのは良かった・・(まぐれ)

 

前日買った株
約定日 銘柄
コード  市場
取引
預り/課税
約定数量
約定単価
手数料/諸経費等
税額
受渡日
受渡金額/決済損益
           
21/02/15 国際石油開発帝石
1605  PTS(X)
株式現物買
特定/ --
100
769.9
--
--
21/02/17
76,990
21/02/15 マネックスグループ
8698  PTS(X)
株式現物買
特定/ --
100
934.8
--
--
21/02/17
93,480

買い付け資金が20万円程しかなく、

最近値上がり率上位に頻繁に上がっている2銘柄をチョイス。

挽回なるか・・・

 

前日の値上がり率上位 
No コード・名称 市場 終値 前日比 出来高
1 7816 (株)スノーピーク 東証1部 2549 24.4 500 2451300
2 3688 (株)CARTA HOLDINGS 東証1部 1668 21.93 300 469000
3 6533 (株)Orchestra Holdings 東証1部 2784 21.89 500 517800
4 4449 (株)ギフティ 東証1部 4075 20.74 700 1450200
5 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 東証1部 2380 20.2 400 143000
6 3696 (株)セレス 東証1部 3285 18.08 503 1055400
7 6592 マブチモーター(株) 東証1部 5400 12.97 620 969900
8 6361 荏原 東証1部 4155 12.3 455 1682600
9 7733 オリンパス(株) 東証1部 2314 12.22 252 11604500
10 6440 JUKI(株) 東証1部 760 10.63 73 1351300
11 6277 ホソカワミクロン(株) 東証1部 6880 10.61 660 94600
12 8090 昭光通商(株) 東証1部 756 10.53 72 102300
13 8165 (株)千趣会 東証1部 370 10.45 35 965500
14 2418 (株)ツカダ・グローバルホールディング 東証1部 342 10.32 32 378500
15 4390 (株)アイ・ピー・エス 東証1部 2987 9.86 268 549600
16 3661 (株)エムアップホールディングス 東証1部 2723 9.75 242 601600
17 6789 ローランド ディー.ジー.(株) 東証1部 1914 9.68 169 115500
18 7280 (株)ミツバ 東証1部 670 9.3 57 1147700
19 7769 リズム(株) 東証1部 781 8.32 60 33700
20 4725 (株)CAC Holdings 東証1部 1554 8.29 119 148200
21 3486 (株)グローバル・リンク・マネジメント 東証1部 821 8.17 62 171100
22 7780 (株)メニコン 東証1部 7610 7.94 560 240700
23 9704 (株)アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 東証1部 28 7.69 2 773400
24 3655 (株)ブレインパッド 東証1部 4595 7.36 315 152600
25 6962 (株)大真空 東証1部 2568 7.36 176 257600
26 6378 木村化工機(株) 東証1部 664 7.27 45 1026300
27 6191 (株)エアトリ 東証1部 1841 7.22 124 762600
28 6369 トーヨーカネツ(株) 東証1部 2810 7.21 189 243300
29 4189 KHネオケム(株) 東証1部 2580 7.19 173 297800
30 4299 (株)ハイマックス 東証1部 1601 7.16 107 43700
31 3694 (株)オプティム 東証1部 3565 7.06 235 1110100
32 3034 クオールホールディングス(株) 東証1部 1458 6.97 95 269900
33 4481 ベース(株) 東証1部 5750 6.88 370 128900
34 8260 (株)井筒屋 東証1部 272 6.67 17 462000
35 2212 山崎製パン(株) 東証1部 2102 6.54 129 1412000
36 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 948 6.52 58 45058800
37 4221 大倉工業(株) 東証1部 2044 6.51 125 41400
38 1605 国際石油開発帝石(株) 東証1部 769 6.36 46 18516900
39 3186 (株)ネクステージ 東証1部 1656 6.29 98 654000
40 8101 (株)GSIクレオス 東証1部 2669 6.25 157 343400

 

株価ランキング(2021年02月15日)・個別株価の時系列ランキングデータ・CSVダウンロード無料 | 株式投資メモ・株価データベース

いつもは上位30位までしか載せていませんでしたが、

今回買ったのは36位と38位の銘柄だったので40位まで載せてみました。

起死回生を考えた時に、有名な銘柄へ頼るという自分の傾向がわかりました。

 

今日売れた株
銘柄 取引 売却/
決済金額
(費用)
取得/
新規年月日
取得/
新規金額
損益金額/
徴収額
(内 地方税)
約定日 数量 受渡日
1605 国際石油開発帝石 現物売 78,205
(95)
21/02/17 77,000 +1,205
21/02/16 100株 21/02/18
1890 東洋建設 現物売 57,730
(70)
21/02/12 57,700 +30
21/02/16 100株 21/02/18
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 現物売 275,055
(345)
21/01/29 271,800 +3,255
21/02/16 100株 21/02/18
6616 トレックス・セミコンダクター 現物売 157,907
(193)
21/01/27 157,900 +7
21/02/16 100株 21/02/18
8698 マネックスグループ 現物売 93,686
(114)
21/02/17 93,500 +186
21/02/16 100株 21/02/18
譲渡益税徴収額  21/02/18   951
(234)

前日買った株が売れて、買い付け資金が保たれたこと、

以前に持っていたガンホーの株の指値を解除し利益を確保できたこと、

前日より幸せです。 

 

 

 

ランキングに参加しています。

↓をポチッと応援お願いします。

にほんブログ村 株ブログへ