日本株で年間利益率30%を目指すブログ

購入した銘柄とその結果・考察を書いていきます。

2021年3月12日(金) + 6,853円利益

 

成績

 

譲渡益税徴収額合計
1,747
損益金額合計
8,600
明細数/2件
配当所得税徴収額合計
--
配当金額合計
--
明細数/0件

利益 + 6,853円 

1日のノルマは達成。

 

前日買った株

 

約定日 銘柄
コード  市場
取引
預り/課税
約定数量
約定単価
手数料/諸経費等
税額
受渡日
受渡金額/決済損益
           
21/03/11 セントケア・ホールディング
2374  PTS(X)
株式現物買
特定/ --
100
1,114.7
70
7
21/03/15
111,547
21/03/11 セントケア・ホールディング
2374  PTS(X)
株式現物買
特定/ --
100
1,114.8
70
7
21/03/15
111,557
21/03/11 伊藤園
25935  東証
株式現物買
特定/ --
100
2,787
180
20
21/03/15
278,900
21/03/11 伊藤園
25935  東証
株式現物買
特定/ --
100
2,786
175
17
21/03/15
278,792
21/03/11 テイクアンドギヴ・ニーズ
4331  PTS(X)
株式現物買
特定/ --
100
972.8
61
6
21/03/15
97,347

  

 前日の値上がり率上位

 

No コード・名称 市場 終値 前日比 出来高
1 9107 川崎汽船(株) 東証1部 2164 12.71 244 3717100
2 3696 (株)セレス 東証1部 4515 11.9 480 820300
3 8944 (株)ランドビジネス 東証1部 391 11.71 41 965900
4 6803 ティアック(株) 東証1部 163 10.14 15 6857100
5 6070 キャリアリンク(株) 東証1部 2116 9.52 184 1193300
6 4696 ワタベウェディング(株) 東証1部 448 9.27 38 1317200
7 5726 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1部 968 8.89 79 1261200
8 2929 (株)ファーマフーズ 東証1部 2794 8.17 211 4472000
9 3996 サインポスト(株) 東証1部 1196 7.94 88 5302900
10 3141 ウエルシアホールディングス(株) 東証1部 3860 7.52 270 1998100
11 9104 (株)商船三井 東証1部 3605 7.45 250 3296900
12 9101 日本郵船(株) 東証1部 3380 7.3 230 4470000
13 2374 セントケア・ホールディング(株) 東証1部 1108 7.26 75 361700
14 9115 明治海運(株) 東証1部 429 7.25 29 202100
15 7014 (株)名村造船所 東証1部 205 6.77 13 2955000
16 3349 (株)コスモス薬品 東証1部 17500 6.71 1100 444500
17 7038 フロンティア・マネジメント(株) 東証1部 1800 6.64 112 89300
18 6194 (株)アトラエ 東証1部 3085 6.6 191 67100
19 2491 バリューコマース(株) 東証1部 3465 6.29 205 410500
20 4481 ベース(株) 東証1部 5800 6.23 340 51100
21 7862 トッパン・フォームズ(株) 東証1部 1118 6.17 65 418800
22 3983 (株)オロ 東証1部 3710 6.15 215 64300
23 6200 (株)インソース 東証1部 2177 6.14 126 269600
24 25935 (株)伊藤園第1種優先株式 東証1部 2765 6.14 160 211800
25 7816 (株)スノーピーク 東証1部 3140 6.05 179 610800
26 2146 UTグループ(株) 東証1部 3430 6.03 195 315400
27 4323 日本システム技術(株) 東証1部 1488 5.98 84 29500
28 9997 (株)ベルーナ 東証1部 1250 5.93 70 347600
29 3328 BEENOS(株) 東証1部 2798 5.9 156 660000
30 4331 (株)テイクアンドギヴ・ニーズ 東証1部 970 5.9 54 433300

 

今日売れた株

 

銘柄 取引 売却/
決済金額
(費用)
取得/
新規年月日
取得/
新規金額
損益金額/
徴収額
(内 地方税)
約定日 数量 受渡日
2374 セントケア・ホールディング 現物売 115,800
--
21/03/15 111,600 +4,200
21/03/12 100株 21/03/16
2374 セントケア・ホールディング 現物売 116,000
--
21/03/15 111,600 +4,400
21/03/12 100株 21/03/16
譲渡益税徴収額  21/03/16   1,747
(430

 

 

今更ながら税金の20%って重い…

 

ではまた

 

 

 

ランキングに参加しています。

↓私の愛猫のそらをポチッと応援お願いします。

にほんブログ村 にほんブログ村へ