日本株で年間利益率30%を目指すブログ

購入した銘柄とその結果・考察を書いていきます。

2021年3月3日(水) + 3,476円利益

 

成績
譲渡益税徴収額合計
886
損益金額合計
4,362
明細数/2件
配当所得税徴収額合計
--
配当金額合計
--
明細数/0件

利益 + 3,476円 

低空飛行ですね。

そろそろ墜落見えてきました…って気分です。(笑)

 

前日買った株
約定日 銘柄
コード  市場
取引
預り/課税
約定数量
約定単価
手数料/諸経費等
税額
受渡日
受渡金額/決済損益
           
21/03/02 ゴルフダイジェスト・オンライン
3319  PTS(X)
株式現物買
特定/ --
100
1,212.6
--
--
21/03/04
121,260
21/03/02 プロパティエージェント
3464  PTS(X)
株式現物買
特定/ --
100
1,891.5
--
--
21/03/04
189,150
21/03/02 マネックスグループ
8698  PTS(X)
株式現物買
特定/ --
100
931.5
--
--
21/03/04
93,150

 

 前日の値上がり率上位
No コード・名称 市場 終値 前日比 出来高
1 7514 (株)ヒマラヤ 東証1部 1062 16.45 150 329600
2 3696 (株)セレス 東証1部 4215 13.15 490 1002000
3 3464 プロパティエージェント(株) 東証1部 1920 11.43 197 128000
4 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(株) 東証1部 3460 10.9 340 955900
5 3328 BEENOS(株) 東証1部 2597 10.6 249 1045900
6 7527 (株)システムソフト 東証1部 158 10.49 15 15997600
7 3319 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン 東証1部 1206 8.36 93 263800
8 3963 (株)シンクロ・フード 東証1部 400 7.82 29 863900
9 3770 (株)ザッパラス 東証1部 495 7.38 34 125000
10 9308 乾汽船(株) 東証1部 1045 7.07 69 95600
11 6564 (株)ミダック 東証1部 4115 6.19 240 84600
12 8698 マネックスグループ(株) 東証1部 930 6.16 54 39025600
13 3465 ケイアイスター不動産(株) 東証1部 3915 5.81 215 164500
14 4829 日本エンタープライズ(株) 東証1部 264 5.6 14 563100
15 3922 (株)PR TIMES 東証1部 3425 5.38 175 248800
16 3902 メディカル・データ・ビジョン(株) 東証1部 2091 5.23 104 1029500
17 3563 (株)スシローグローバルホールディングス 東証1部 4470 5.18 220 2291000
18 2154 (株)ビーネックスグループ 東証1部 1521 5.11 74 638200
19 3661 (株)エムアップホールディングス 東証1部 2514 4.97 119 376700
20 6839 船井電機(株) 東証1部 497 4.85 23 329500
21 7004 日立造船(株) 東証1部 713 4.85 33 2925300
22 7190 (株)マーキュリアインベストメント 東証1部 760 4.83 35 62200
23 3443 川田テクノロジーズ(株) 東証1部 4950 4.76 225 24100
24 7744 ノーリツ鋼機(株) 東証1部 2489 4.76 113 158700
25 6095 メドピア(株) 東証1部 6240 4.52 270 440000
26 3526 芦森工業(株) 東証1部 1106 4.44 47 18800
27 7868 (株)廣済堂 東証1部 1047 4.39 44 457600
28 3393 スターティアホールディングス(株) 東証1部 1119 4.29 46 168300
29 4439 (株)東名 東証1部 1208 4.14 48 50900
30 5992 中央発條(株) 東証1部 3400 4.13 135 44300

 

株価ランキング(2021年03月02日)・個別株価の時系列ランキングデータ・CSVダウンロード無料 | 株式投資メモ・株価データベース

 

今日売れた株
銘柄 取引 売却/
決済金額
(費用)
取得/
新規年月日
取得/
新規金額
損益金額/
徴収額
(内 地方税)
約定日 数量 受渡日
3464 プロパティエージェント 現物売 193,488
(212)
21/03/04 189,200 +4,288
21/03/03 100株 21/03/05
9416 ビジョン 現物売 121,074
(126)
21/03/02 121,000 +74
21/03/03 100株 21/03/05
譲渡益税徴収額  21/03/05   886
(218)

 

プロパティA相変わらずいい仕事してくださる。

前回値上がり率上位銘柄として出現した時も、おいしい思いをした記憶があります。

うまみがあるうちは購入し続けたいと思います。

 

ではまた

 

 

 

ランキングに参加しています。

↓私の愛猫のそらをポチッと応援お願いします。

にほんブログ村 にほんブログ村へ